统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 572 KiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2026-4-17 18:03:27 | ||
| 231ms | 3.9 MiB | Python 3 | 38 Bytes | 2026-8-14 19:13:11 | ||
| 236ms | 3.9 MiB | Python 3 | 38 Bytes | 2026-8-14 20:42:02 | ||
| 238ms | 4.8 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2026-8-15 15:26:29 | ||
| 244ms | 3.9 MiB | Python 3 | 38 Bytes | 2026-4-5 19:26:56 | ||
| 245ms | 3.9 MiB | Python 3 | 38 Bytes | 2026-4-19 18:55:14 | ||
| 252ms | 3.9 MiB | Python 3 | 36 Bytes | 2026-3-1 18:27:40 |
- 1
信息
- ID
- 571
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 7
- 上传者