统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 540 KiB | C++11(O2) | 792 Bytes | 2026-6-14 14:56:04 | ||
| 20ms | 548 KiB | C++11(O2) | 511 Bytes | 2026-6-14 14:17:54 | ||
| 162ms | 788 KiB | C++11(O2) | 581 Bytes | 2026-3-22 11:30:22 | ||
| 166ms | 672 KiB | C++11(O2) | 610 Bytes | 2026-3-22 11:34:59 | ||
| 176ms | 804 KiB | C++11(O2) | 631 Bytes | 2026-3-22 11:33:39 | ||
| 250ms | 4 MiB | Python 3 | 497 Bytes | 2026-3-13 13:35:29 |
- 1
信息
- ID
- 268
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 6
- 上传者