统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 548 KiB | C++11(O2) | 318 Bytes | 2026-8-11 19:38:12 | ||
| 65ms | 4.7 MiB | Python 3 | 160 Bytes | 2026-8-15 14:01:37 | ||
| 68ms | 3.9 MiB | Python 3 | 142 Bytes | 2026-7-4 15:32:07 | ||
| 71ms | 3.9 MiB | Python 3 | 181 Bytes | 2026-7-8 14:12:41 | ||
| 71ms | 3.9 MiB | Python 3 | 236 Bytes | 2026-4-18 16:02:55 | ||
| 75ms | 3.9 MiB | Python 3 | 205 Bytes | 2026-7-8 14:14:20 | ||
| 76ms | 3.9 MiB | Python 3 | 200 Bytes | 2026-6-28 15:55:06 |
- 1
信息
- ID
- 479
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 7
- 上传者