统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 444 KiB | C++11(O2) | 191 Bytes | 2026-8-22 19:08:27 | ||
| 3ms | 552 KiB | C++11(O2) | 180 Bytes | 2026-3-22 10:43:54 | ||
| 3ms | 544 KiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2026-7-24 23:11:55 | ||
| 46ms | 3.8 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2026-8-22 14:23:37 | ||
| 47ms | 3.9 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-8-1 14:23:35 | ||
| 48ms | 3.8 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2026-1-25 13:08:39 | ||
| 48ms | 3.8 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2026-4-12 19:34:53 | ||
| 49ms | 3.9 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2026-2-4 9:40:26 | ||
| 49ms | 4.1 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2026-2-7 19:13:17 | ||
| 50ms | 3.9 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2026-3-29 16:24:44 | ||
| 50ms | 3.8 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-4-12 19:28:11 | ||
| 52ms | 3.8 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2026-7-3 18:33:10 | ||
| 52ms | 3.9 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2026-2-7 19:30:12 | ||
| 53ms | 3.9 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2026-2-7 14:20:27 | ||
| 53ms | 3.9 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-2-28 15:06:43 | ||
| 53ms | 3.8 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2026-1-24 23:34:46 | ||
| 58ms | 3.9 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2026-2-7 19:30:15 |
- 1
信息
- ID
- 529
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 17
- 上传者