统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 328 KiB | C++11(O2) | 111 Bytes | 2026-1-18 15:10:47 | ||
| 5ms | 748 KiB | C++11(O2) | 129 Bytes | 2026-7-24 22:59:21 | ||
| 5ms | 568 KiB | C++11(O2) | 110 Bytes | 2026-1-18 16:33:54 | ||
| 5ms | 704 KiB | C++11(O2) | 108 Bytes | 2026-3-22 10:45:24 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++11(O2) | 115 Bytes | 2026-8-22 18:59:22 | ||
| 5ms | 620 KiB | C++11(O2) | 110 Bytes | 2026-7-25 20:44:35 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2026-1-31 9:26:43 | ||
| 6ms | 900 KiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2026-3-17 21:14:13 | ||
| 65ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2026-8-14 21:09:19 | ||
| 66ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2026-2-3 20:50:06 | ||
| 67ms | 3.9 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2026-2-4 9:33:30 | ||
| 68ms | 3.9 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-3-22 16:54:58 | ||
| 68ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2026-2-7 18:59:46 | ||
| 68ms | 3.9 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2026-1-20 15:28:39 | ||
| 69ms | 3.9 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-1-25 12:40:10 | ||
| 70ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2026-1-25 12:36:12 | ||
| 70ms | 3.8 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2026-1-25 12:33:53 | ||
| 71ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2026-1-24 10:48:32 | ||
| 71ms | 3.8 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-2-7 19:44:03 | ||
| 71ms | 3.9 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2026-2-7 19:37:23 |
信息
- ID
- 536
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 82
- 已通过
- 24
- 上传者