所有有过硬币的学员
| 用户 ID | 用户名 | 累计获取硬币 | 当前剩余硬币 | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10094 | 10080 | 查看明细 | ||
| 10 | 10024 | 10024 | 查看明细 | ||
| 3 | 206 | 238 | 查看明细 | ||
| 25 | 140 | 140 | 查看明细 | ||
| 6 | up组 | 138 | 136 | 查看明细 | |
| 26 | 132 | 132 | 查看明细 | ||
| 30 | 128 | 128 | 查看明细 | ||
| 9 | up组 | 154 | 120 | 查看明细 | |
| 32 | 120 | 120 | 查看明细 | ||
| 8 | up组 | 140 | 119 | 查看明细 | |
| 11 | 114 | 114 | 查看明细 | ||
| 29 | 110 | 110 | 查看明细 | ||
| 28 | 96 | 96 | 查看明细 | ||
| 34 | 92 | 92 | 查看明细 | ||
| 35 | 86 | 88 | 查看明细 | ||
| 14 | 232 | 87 | 查看明细 | ||
| 15 | 148 | 85 | 查看明细 | ||
| 16 | 122 | 83 | 查看明细 | ||
| 24 | 82 | 82 | 查看明细 | ||
| 36 | 70 | 52 | 查看明细 | ||
| 22 | 36 | 36 | 查看明细 | ||
| 18 | 64 | 35 | 查看明细 | ||
| 19 | 38 | 33 | 查看明细 | ||
| 37 | 26 | 26 | 查看明细 | ||
| 7 | up组 | 722 | 24 | 查看明细 | |
| 12 | 16 | 16 | 查看明细 | ||
| 13 | 16 | 16 | 查看明细 | ||
| 20 | 36 | 14 | 查看明细 | ||
| 31 | 4 | 4 | 查看明细 | ||
| 33 | 4 | 4 | 查看明细 | ||
| 4 | 36 | 2 | 查看明细 | ||
| 5 | 56 | 2 | 查看明细 | ||
| 39 | 2 | 2 | 查看明细 | ||
| 21 | 12 | 0 | 查看明细 |
- 1